استابلایزرهای مایع PVC
استابلایزرهای مایع PVC
استابلایزرهای مایع
Tin content
Heat stability
Transparency
Application
محصول | دسته | کاربرد |
---|---|---|
استابلایزر مایع کامپاند قلع پی وی سی نرم | استابلایزرهای مایع PVC | Pvc |
استابلایزر مایع قلع | استابلایزرهای مایع PVC | لوله های آب و اتصالات - Pvc |
استابلایزر خمیری کلسیم -روی | استابلایزرهای مایع PVC | اسباب بازی - شلنگ |
استابلایزر مایع کامپاند قلع پی وی سی نیمه سخت -سخت | استابلایزرهای مایع PVC | گرانول پی وی سی |
استابلایزر مایع باریم- کادمیوم- روی | استابلایزرهای مایع PVC | چرم مصنوعی - کاغذ دیواری |
استابلایزر مایع کلسیم -روی | استابلایزرهای مایع PVC | اسباب بازی - صنعت پزشکی |
استابلایزر مایع باریم -روی | استابلایزرهای مایع PVC | چرم مصنوعی - صنایع فیلم های تبلیغاتی |
استابلایزر کامپاند قلع پی وی سی نرم شفاف | استابلایزرهای مایع PVC | Pvc |
کیکر استابلایزر | استابلایزرهای مایع PVC | گرانول پی وس سی - کاغذ دیوار |
Density
محصول | دسته | دانسیته g/cm3 |
---|---|---|
استابلایزر کامپاند قلع پی وی سی نرم شفاف | استابلایزرهای مایع PVC | 1.18±0.01 |
استابلایزر مایع قلع | استابلایزرهای مایع PVC | 1.181 |
استابلایزر مایع کامپاند قلع پی وی سی نیمه سخت -سخت | استابلایزرهای مایع PVC | 1.18±0.01 |
استابلایزر مایع کامپاند قلع پی وی سی نرم | استابلایزرهای مایع PVC | 1.18±0.01 |