وکس وروان کننده های PVC
وکس وروان کننده های PVC
واکسها و روان کننده ها
Flash point
محصول | دسته | Flash point ℃ |
---|---|---|
پلی اتیلن وکس | وکس وروان کننده های PVC | - |
پارافین وکس | وکس وروان کننده های PVC | min 230 |
وکس مایع L-G16 | وکس وروان کننده های PVC | ≥ 240 |
گلیسیرین مونو استئارات | وکس وروان کننده های PVC | - |
Viscosity
محصول | دسته | Viscosity (℃) cp |
---|---|---|
پارافین وکس | وکس وروان کننده های PVC | 5.7 |
وکس مایع L-G16 | وکس وروان کننده های PVC | - |
پلی اتیلن وکس | وکس وروان کننده های PVC | 23-34 |
گلیسیرین مونو استئارات | وکس وروان کننده های PVC | - |
Acid value
محصول | دسته | Acid value mg KOH/g |
---|---|---|
پارافین وکس | وکس وروان کننده های PVC | - |
وکس مایع L-G16 | وکس وروان کننده های PVC | ≤ 3.0 |
گلیسیرین مونو استئارات | وکس وروان کننده های PVC | - |
پلی اتیلن وکس | وکس وروان کننده های PVC | - |